Придверная стальная решетка 400/600
Модель: 742
Есть в наличии
- 4610 руб.
-
Краткие характеристики
Габаритные размеры: длина (А) х ширина (В), мм
393
Материал
Оцинкованная сталь
Размер несущей полосы, мм
20х2
Размер ячейки, мм
33х11
Тип настила
Прессованный
Вес, кг
4,6
Высота покрытия (мм) | Размер решетки (мм) | Размер ячейки (мм) | Размер несущей полосы (мм) | Вес (кг) | |
Вариант 1 | 20 | 393х593 | 33х11 | 20х2 | 5.2 |
Вариант 2 | 20 | 500-1000 | 33х11 | 20х2 | 10 |
Вариант 3 | 30 | 500-1000 | 33х11 | 30х2 | 16.6 |
Вариант 4 | 30 | 600-1000 | 33х11 | 30х2 | 19.7 |
Вариант 5 | 30 | 700-1000 | 33х11 | 30х2 | 22.8 |
Вариант 6 | 30 | 800-1000 | 33х11 | 30х2 | 26 |
Вариант 7 | 30 | 900-1000 | 33х11 | 30х2 | 29 |
Вариант 8 | 30 | 1000-1000 | 33х11 | 30х2 | 32.2 |
Вариант 9 | 30 | 1200-1000 | 33х11 | 30х2 | 38.4 |
Устанавливается на улице или в тамбуре помещения в поддон или приямок.
Параметры
Габаритные размеры: длина (А) х ширина (В), мм
393
Материал
Оцинкованная сталь
Размер несущей полосы, мм
20х2
Размер ячейки, мм
33х11
Тип настила
Прессованный
Вес, кг
4,6